Ficha técnica Apple MacBook Air Apple M2 (2022)
Ficha técnica Apple MacBook Air Apple M2 (2022)
Identificación y modelo del producto:
| Marca | Apple |
|---|---|
| Código universal de producto | 194253082071, 194253191018 |
| Línea | MacBook Air |
| Modelo | M2 (2022) |
| Modelo alfanumérico | MLY03LL/A |
| Modelo detallado | MLY33LL/A |
| MPN | MLY33LL/A |
Características físicas y diseño:
| Altura | 1.13 cm |
|---|---|
| Altura del paquete | 6.8 cm |
| Ancho | 30.41 cm |
| Ancho del paquete | 28.6 cm |
| Color | Starlight |
| Color principal | Blanco |
| Gama de colores | P3 |
| Largo del paquete | 37.4 cm |
| Peso | 1.4 kg |
| Peso del paquete | 2340 g |
| Profundidad | 21.5 cm |
Memoria RAM:
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|
Almacenamiento:
| Capacidad de disco SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de disco | 512 GB |
| Tipo de disco | Híbrido |
Pantalla/Display:
| Con pantalla retina | Sí |
|---|---|
| Con pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto | 0,673611111111111 |
| Resolución de la pantalla | 2560 px x 1664 px |
| Tamaño de la pantalla | 13.6 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de resolución de la pantalla | WQXGA |
Tarjeta gráfica (GPU):
| Tarjeta gráfica | Apple M2 10-Core GPU |
|---|
Procesador (CPU):
| Cantidad de núcleos | 8 |
|---|---|
| Línea del procesador | M |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M2 |
| Velocidad máxima del procesador | 3.48 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2.42 GHz |
Sistema operativo (SO):
| Nombre del sistema operativo | macOS |
|---|
Batería y energía:
| Duración máxima de la batería | 18 h |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
Audio:
| Cantidad de parlantes | 4 |
|---|---|
| Con micrófono | Sí |
| Modos de sonido | Stereo, Dolby Atmos |
Conectividad y Puertos:
| Cantidad total de puertos USB | 2 |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Con HDMI | No |
| Con lector de tarjeta de memoria | No |
| Con puerto ethernet | No |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Puertos de video | DisplayPort |
| Puertos USB | Thunderbolt 4 |
Teclado y entrada de datos:
| Con teclado retroiluminado | Sí |
|---|---|
| Idioma del teclado | Inglés |
Cámara/cámara web:
| Con cámara web | Sí |
|---|---|
| Resolución de video de la webcam | 1920 px x 1080 px |
| Tipo de resolución de video de la webcam | Full HD |
Funciones adicionales/Otras funciones:
| Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB‑C, Cable USB-C |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Es ultrabook | No |
| Incluye lápiz | No |
| Software incluidos | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Mail, Maps, Messages, Find My, News, Notes, Photos, Preview, Music, Photo Booth, QuickTime Player, Podcasts, Safari, Siri, Stocks, Time Machine, Voice Memos, TV, Reminders, Shortcuts |
Análisis Completo del Apple MacBook Air M2 (2022) en Argentina
El Apple MacBook Air M2 (2022) es uno de los lanzamientos más esperados en el mercado de tecnología de consumo. Este dispositivo no solo promete continuar con la tradición de innovación de Apple, sino que también incorpora mejoras significativas que lo posicionan como una opción atractiva para profesionales y entusiastas de la tecnología en Argentina.
Diseño y Características Físicas
El MacBook Air M2 (2022) destaca por su diseño refinado y moderno. Con una altura de apenas 1.13 cm y un peso de 1.4 kg, este modelo es uno de los más delgados y ligeros del mercado, lo que facilita su transporte sin sacrificar rendimiento.
Dimensiones y Peso
Este modelo mantiene un perfil extremadamente delgado y un peso que lo hace ideal para quienes necesitan un dispositivo portátil y potente. Con dimensiones de 30.41 cm de ancho y 21.5 cm de profundidad, ofrece una portabilidad excepcional sin comprometer la calidad de visualización ni la experiencia de usuario.
Colores y Acabados
Disponible en color Starlight, el MacBook Air M2 (2022) ofrece un acabado elegante que combina con la estética profesional o personal de cada usuario. La gama de colores P3 asegura una visualización de colores más vibrante y precisa, ideal para profesionales del diseño gráfico y la fotografía.
Rendimiento del Procesador y Memoria
El corazón de este MacBook Air es el nuevo chip Apple M2, que promete un rendimiento superior para tareas que requieren alta demanda de procesamiento.
CPU: Apple M2
El procesador Apple M2 cuenta con 8 núcleos que permiten ejecutar aplicaciones y programas de manera fluida, incluso en escenarios de multitarea intensiva. Con velocidades que oscilan entre 2.42 GHz y 3.48 GHz, este chip no solo es eficiente en términos de energía, sino también poderoso en rendimiento.
Memoria RAM y Almacenamiento
Con 8 GB de memoria RAM, el MacBook Air M2 (2022) es capaz de manejar aplicaciones y procesos simultáneos sin ralentizaciones. Además, ofrece opciones de almacenamiento SSD de hasta 512 GB, proporcionando un acceso rápido a archivos y aplicaciones, así como una respuesta ágil del sistema operativo.
Pantalla y Gráficos
La pantalla del MacBook Air M2 (2022) es otra de sus características destacadas, diseñada para ofrecer una experiencia visual inmersiva y detallada.
Tecnología de Pantalla
El modelo cuenta con una pantalla Retina de 13.6 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1664 px. Esta pantalla utiliza tecnología LED y un panel IPS, que garantiza ángulos de visión amplios y una reproducción de colores precisa.
GPU: Apple M2 10-Core
La tarjeta gráfica integrada Apple M2 de 10 núcleos soporta tareas gráficas avanzadas, incluyendo edición de video y juegos con gráficos intensivos. Esta GPU es capaz de manejar de manera eficiente tanto el trabajo diario como las necesidades de los creativos digitales.
Conectividad y Puertos
La funcionalidad del MacBook Air M2 (2022) se extiende a sus opciones de conectividad, asegurando que los usuarios puedan conectar dispositivos externos y transferir datos rápidamente.
Opciones de Conectividad
El dispositivo incluye Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite una conexión a internet rápida y la capacidad de conectar accesorios inalámbricos. Aunque no cuenta con HDMI ni puerto ethernet, dispone de dos puertos Thunderbolt 4, que ofrecen una alta velocidad de transferencia de datos y la capacidad de conectar múltiples pantallas o dispositivos.
Batería y Autonomía
Uno de los aspectos más importantes para los usuarios móviles es la duración de la batería. El MacBook Air M2 (2022) promete hasta 18 horas de uso continuo, gracias a su batería de polímero de litio, lo que lo convierte en un compañero ideal para jornadas largas fuera de la oficina o en viajes.

Comprar
MacBook Air M2 (2022) 13.6 color starlight 8GB de Ram – 256GB SSD – Apple M en Argentina
Nuevos
| MacBook Air M2 (2022) 13.6″ color starlight 256GB SSD – Apple M | Mercadolibre.com.ar | ARS 2299499 |
|---|---|
| Apple MacBook Air 13.6″ M4 10C CPU 8C GPU 24Gb 512Gb Midnight | Frávega | ARS 4610091 |
| Apple MacBook Air 13.6″ M3 8C CPU 10C GPU 16Gb 512Gb Silver | Frávega | ARS 4408351 |
| MacBook Air 15″ M3 256 GB + Funda Griffin | MacStation | ARS 4356975 |
| Macbook Air 13 Apple Chip M2 8 Core 10 Cpu 512gb Ssd 8gb Ram- Silver, , COLOR Silver | Tecnofast | ARS 3342765 |
| Macbook Air Apple M2 Chip 512gb Ingles Midnight Magsafe Mac | Game Station Argentina | ARS 2999990 |
| Apple Macbook Air 13 M2 8 Cpu 8 Gpu 16gb 256gb | Htvs Tecnología | ARS 2811049 |
| Apple MacBook Air M3 | Mauri Computación | ARS 2798389 |
| Notebook Apple Macbook Air M1 Octacore 8gb Ram 256gb Ssd 13.3 | MYP Computacion | ARS 2735282 |
| Apple Macbook Air 2020 Intel Core i3 | Techmarket | ARS 2486250 |
| Apple Laptop MacBook Air 2024 de 13 pulgadas con chip M3: memoria de 8 GB, 512 GB de almacenamiento; plata con AppleCare+ (3 años) | Inovamusicnet | ARS 2446500 |
| Macbook Air 13 M3 | Carrefour | ARS 2399000 |
| Apple Macbook Air 13,6″ M3 8-Core 24GB 512GB SSD GPU 10-Core Midnight MC8Q4 | TG Tecno | ARS 2307255 |
| Apple MacBook Air 15″ – M2 – 8GB – 256GB – Starlight | Itech – Agus Echenique | ARS 2301592 |
| Apple – Macbook Air De 15″ – Chip M2 – Memoria De 8 Gb – Ssd De 512 Gb – Starlight | Igra Shop | ARS 2300000 |
| Apple MacBook Air M3 16GB 512GB 13.6 | ventaconcretada.com | ARS 2227000 |
| MacBook APPLE Air M3 13 | Quick Informática | ARS 2213504 |
| Macbook Air 13 M2 8gb / 256 Ssd | Sportouch | ARS 2190000 |
| Apple Macbook Air 15 (chip M3) 8 Núcleos Cpu 8 Núcleos Gpu 8/256 Gb | eBay – bq_shop | ARS 2075387 |
| Apple Macbook Air 13 2022 Retina M2 Chip 8 Núcleos 8 Gpu 512 Gb 8 Gb | eBay – bq_shop | ARS 2074983 |
| Macbook Air M3 13.6 256gb Ssd 8gb Ram | Pandashop | ARS 2050000 |
| Apple Macbook Air Chip M1 | La Anónima Online | ARS 1999999 |
| Apple 13″ Macbook Air M3 Gris Espacial 8 Gb Ram 512 Gb Ssd 10 Núcleos | eBay – ksmtop | ARS 1973741 |
| Apple MacBook Air 15.3″ MRYN3LL/A with Retina /M3 Chip 8c CPU 10c GPU /8GB /512GB – Space Gray – (Inglés) | Tecnoselect | ARS 1903485 |
| Apple Macbook Air M3 13″ 16GB 512 GB | OMNI Tech | ARS 1753514 |
| Macbook Air 13-inch 13 Color Silver 8gb De Ram – 256gb Ssd – Apple Chip M3 | Open Data | ARS 1752420 |
| Apple Macbook Air 13 2022 Retina M2 Chip 8 Núcleos 8 Gpu 256 Gb 8 Gb | eBay – bq_shop | ARS 1727984 |
| Macbook Air M3 15″ 8gb Ram/ 256gb Ssd – Libertec | Libertec | ARS 1718905 |
| Computadora Portátil Macbook Air 2022 A2681 Bto 13,3″ – (apple M2 – 8 | eBay – carloskleef | ARS 1615067 |
| MacBook Air 13″ Chip M3 8GB 512GB Gris espacial | Grupo Silego | ARS 1589900 |
| Macbook Air 13″ M1 8GB SSD 256GB Space Grey | Cordoba Digital | ARS 1499999 |
| Apple Macbook Air M2 | TechSite Notebooks | ARS 1384353 |
| Macbook Air Intel Core I7 8gb Ram Ssd120gb Apple Notebook Rf | Tecnologia para Chicos | ARS 1050000 |
| Macbook Air 2018 De 133 Pulgadas Con Procesador Intel Core I5 De 8a Generación 8 Gb De Ram Ssd De 256 Gb Plateado (Renovado) | Tiendamia.com.ar | ARS 821130 |
| Apple Macbook Air 2017 De 133 Pulgadas (Procesadores I5-5350U 18 Ghz) 8 Gb De Ram Ssd De 256 Gb Plateado (Renovado) | Tiendamia.com.ar | ARS 299960 |
MacBook Air M2 (2022) 13.6 color space gray 8GB de Ram – 256GB SSD – Apple M en Argentina
Nuevos
| Apple MacBook Air 13.6″ M2 8C CPU 8C GPU 16Gb 256Gb SpaceGray | Frávega | ARS 2783711 |
|---|---|
| Apple MacBook Air 13.6″ M2 8C CPU 8C GPU 16Gb 256Gb Midnight | Frávega | ARS 2783711 |
| MacBook Apple Pro 13,3” M2 8GB 256 SSD Mnej3Le/A Space Gray | Frávega | ARS 2599999 |
| Macbook Air 13 M3 | Carrefour | ARS 2399000 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb – Space Grey Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb – Silver Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb Starlight Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| Apple Macbook Air 13 M2 8 Cpu 8 Gpu 16gb 256gb | Frávega | ARS 2296099 |
| Apple Macbook Air Chip M2 13.6 8 Gb Ram Memoria 256 Ssd | Pandashop | ARS 2199999 |
| Macbook Air 13 M2 8gb / 256 Ssd | Sportouch | ARS 2190000 |
| Apple Macbook Air Chip M1 | Frávega | ARS 1999999 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 8gb 256ssd 8 Cpu 8 Gpu A2681 2022 | Respawn Argentina | ARS 1980000 |
| Apple MacBook Air 13.6″ – M2 – 8GB – 256GB – Space Gray | Itech – Agus Echenique | ARS 1941946 |
| Apple Macbook Air M2 2022 8gb Ram 256gb Ssd Space Gray 13.6 | Htvs Tecnología | ARS 1933144 |
| MACBOOK AIR M2 8/256Gb 13.6″ | Celulares Santa Fe | ARS 1924999 |
| MacBook Air 13″ M2 8 GB RAM 512Gb SSD Midnight Apple | Frávega | ARS 1850000 |
| Macbook Air 13″ M2 8C 8C 256gb 8gb Space Grey | Cordoba Digital | ARS 1799999 |
| Apple Macbook Air 13 2022 Retina M2 Chip 8 Núcleos 8 Gpu 256 Gb 8 Gb | eBay – bq_shop | ARS 1727984 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 8gb 256ssd 8 Core 8 Gpu Sellada | Respawn Argentina | ARS 1550000 |
| Macbook Air 13″ M1 8GB SSD 256GB Space Grey | Cordoba Digital | ARS 1499999 |
| Apple MacBook Air M2 13,6″ 8GB RAM 256GB SSD | ventaconcretada.com | ARS 1477000 |
| Macbook Pro M2 13” 8 Gb 256 Ssd – Libertec | Libertec | ARS 1465107 |
| Apple Macbook Air M2 | TechSite Notebooks | ARS 1384353 |
| Apple 13′′ MacBook Air M2 8-Core CPU 8-Core GPU 256GB SSD 8GB 13.6′′ (2560×1664) Liquid Retina MacOS Starlight | TechSite Notebooks | ARS 1384353 |
| Macbook Air M2 13.6 M2 8gb 256gb 8core Gpu Space Gray | Respawn Argentina | ARS 1327000 |
| Macbook Air M2 13.6″ 8gb Ram/ 256gb Ssd – Libertec | Libertec | ARS 1292063 |
| Portátil Apple Macbook Air 2022 Con Chip M2: Diseñado para Apple Intelligence Pantalla Liquid Retina De 136 Pulgadas | Tiendamia.com.ar | ARS 1184380 |
| MacBook Air 13.3″ [MGN63LL/A] M1 Chip 7‐core GPU /8GB /256GB – Space Gray – (INGLES) | Tecnoselect | ARS 1130555 |
| Macbook Air M1 13″ 8/256GB – Libertec | Libertec | ARS 1084410 |
| Apple Macbook Air 2022 Todos Los Colores – M2 – 8gpu – 8gb – 13.6 – | eBay – arisdealsllc | ARS 1038265 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 Pulgadas 8 Núcleos Cpu 8-coregpu 2022 256 Gb | eBay – guaranteecellular | ARS 1002502 |
| MacBook Air M2 13.6″ – Space Gray | Olivos Digital | ARS 1553 |
| Apple MacBook Air 13″ M3 – Space Gray | Olivos Digital | ARS 1553 |
| Macbook Air 13 Apple Chip M2 8 Core 10 Cpu 512gb Ssd 8gb Ram- Silver, , COLOR Silver | Tecnofast | ARS 3342765 |
| Apple MacBook Air 13.6″ M2 8C CPU 8C GPU 16Gb 256Gb SpaceGray | Frávega | ARS 3082592 |
| Apple MacBook Air 13.6″ M2 8C CPU 8C GPU 16Gb 256Gb Midnight | Frávega | ARS 2783711 |
| Macbook Air 13 M3 | Carrefour | ARS 2399000 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb – Silver Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb – Space Grey Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| MacBook Air 13 » M2 chip 512Gb Starlight Apple | Frávega | ARS 2330600 |
| Apple Macbook Air 13 M2 8 Cpu 8 Gpu 16gb 256gb | Frávega | ARS 2296099 |
| Apple Macbook Air Chip M2 13.6 8 Gb Ram Memoria 256 Ssd | Pandashop | ARS 2199999 |
| Macbook Air 13 M2 8gb / 256 Ssd | Sportouch | ARS 2190000 |
| Apple MacBook Air 15 M2 | Igra Shop | ARS 2100000 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 8gb 256ssd 8 Cpu 8 Gpu A2681 2022 | Respawn Argentina | ARS 1980000 |
| Apple MacBook Air 13.6″ – M2 – 8GB – 256GB – Silver | Itech – Agus Echenique | ARS 1933626 |
| Apple Macbook Air M2 2022 8gb Ram 256gb Ssd Space Gray 13.6 | Htvs Tecnología | ARS 1933144 |
| MACBOOK AIR M2 8/256Gb 13.6″ | Celulares Santa Fe | ARS 1924999 |
| MacBook Air 13″ M2 8 GB RAM 512Gb SSD Midnight Apple | Frávega | ARS 1850000 |
| Macbook Air 13″ M2 8C 8C 256gb 8gb Space Grey | Cordoba Digital | ARS 1799999 |
| Apple Macbook Air 13 2022 Retina M2 Chip 8 Núcleos 8 Gpu 256 Gb 8 Gb | eBay – bq_shop | ARS 1672533 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 8gb 256ssd 8 Core 8 Gpu Sellada | Respawn Argentina | ARS 1550000 |
| Apple Macbook Air M2 15″ 8GB 256GB ESP | OMNI Tech | ARS 1473922 |
| Apple 13′′ MacBook Air M2 8-Core CPU 8-Core GPU 256GB SSD 8GB 13.6′′ (2560×1664) Liquid Retina MacOS Starlight | TechSite Notebooks | ARS 1339929 |
| Macbook Air M2 13.6 8gb 256gb 8gpu 8cpu Space Gray A2681 | Respawn Argentina | ARS 1334999 |
| MacBook Air 13″ Chip M3 8GB 256GB Plata | Grupo Silego | ARS 1296900 |
| Macbook Air M2 13.6″ 8gb Ram/ 256gb Ssd – Libertec | Libertec | ARS 1250601 |
| Portátil Apple Macbook Air 2022 Con Chip M2: Diseñado para Apple Intelligence Pantalla Liquid Retina De 136 Pulgadas | Tiendamia.com.ar | ARS 1184380 |
| MacBook Air 13.3″ [MGN93LL/A] M1 Chip 7‐core GPU /8GB /256GB – Silver – (INGLÉS) | Tecnoselect | ARS 1094276 |
| Macbook Air M1 13″ 8/256GB – Libertec | Libertec | ARS 1049611 |
| Apple Macbook Air 2022 Todos Los Colores – M2 – 8gpu – 8gb – 13.6 – | eBay – arisdealsllc | ARS 1004947 |
| Apple Macbook Air M2 13.6 Pulgadas 8 Núcleos Cpu 8-coregpu 2022 256 Gb | eBay – guaranteecellular | ARS 970332 |
| MacBook Air M2 13.6″ – Space Gray | Olivos Digital | ARS 1553 |
| Apple MacBook Air 13″ M3 – Silver | Olivos Digital | ARS 1553 |
| Apple macbook air 2024 m3 13 6 | Mundo Notebook | ARS 1450 |
MacBook Air M2 (2022) 13.6 color starlight 8GB de Ram – 256GB SSD – Apple M en Uruguay
Nuevos
| Macbook Air 13.6 Pulgadas Chip M2 Cpu 16Ram 256 Gb Starlight 2022 | Mercadolibre.com.uy | $UY 66583 |
|---|---|
| Macbook Air M2 13.6″ 8gb 512gb Midnight Spa | Zonalaptop | $UY 85930 |
| Apple Macbook Air M2 Octacore, 16GB, 256GB SSD, 13.6″» Retina – smartsale.uy | Smart Sale | $UY 83913 |
| APPLE MACBOOK Air 13.6″ M2 256GB 8GB OUTLET BAJO PEDIDO — NETPC | NETPC | $UY 72426 |
| Apple Macbook Air 13,6» M2 16gb 256gb Mac | Caribe sur store | $UY 64986 |
| Apple Macbook Air M1 13.3 Retina 8GB 256GB MacOS | Tienda Soy Santander | $UY 54477 |
| Apple MacBook Air M1 Octa Core Retina 13.3″ 256GB SSD 8GB RAM Touch ID – Gold | UShop | $UY 53490 |
| MacBook Air 13″ M1 – 8GB RAM, 256GB SSD – Gris espacial – Apple | ofimax.net | $UY 52479 |
| Apple Macbook Air 2022 Todos Los Colores – M2 – 8gpu – 8gb – 13.6 – | eBay – arisdealsllc | $UY 37744 |
Opinión de los expertos
CANAL: Victor Abarca – TÍTULO: MacBook Air M2 2022 Azul Medianoche – Review
In his review, Victor Abarca explores the new MacBook Air M2, highlighting its design and performance. The laptop is distinguished by its lightness, affordability, and less focus on peak power compared to the MacBook Pro. Apple has revamped the Air’s design, introducing flat edges, rounded corners, and new colors like Midnight Blue, which, despite being a fingerprint magnet, adds aesthetic value. The MacBook Air retains its robust aluminum build and features a larger logo with minimal branding. Connectivity is facilitated by two Thunderbolt 4 ports, a MagSafe charging port, and a 3.5mm headphone jack, though the absence of an SD card slot is noted.
The keyboard and trackpad remain unchanged, ensuring familiarity and precision. The «Liquid Retina» display is slightly larger at 13.6 inches, with improved color calibration and brightness, making it suitable for outdoor use. Under the hood, the new M2 chip significantly boosts performance, allowing for smooth multitasking and media editing, despite its limitations compared to the MacBook Pro models. Gaming performance is adequate for non-intensive games.
Battery life is impressive, with Apple claiming up to 18 hours. The MacBook Air efficiently handles typical daily tasks without frequent recharges. Despite its higher price point compared to the M1 model, Abarca believes the new MacBook Air M2 offers a balanced, powerful, and design-forward user experience, making it a compelling choice for those undecided between the Air and the Pro models.
CANAL: Rod Herzstrom | TÍTULO: MacBook Air M2 Experiencia de 1 Año – Review en Español
Tras un año de uso intensivo de la MacBook Air M2, Rod Herzstrom comparte su satisfacción con el desempeño del dispositivo, destacando su capacidad para manejar múltiples accesorios y programas sin sobrecalentarse. Inicialmente usada en viajes, la laptop se convirtió en una herramienta esencial en casa, conectada a monitores de hasta 50 pulgadas y varios discos externos. Herzstrom resalta su eficacia en tareas de edición de video y fotos, incluso con archivos pesados y aplicaciones demandantes como Final Cut Pro y la suite de Adobe.
A nivel de software, menciona aplicaciones útiles como updf para la edición de PDFs, y la capacidad de la MacBook para manejar documentos y tablas de Excel sin problemas. A pesar de algunos desafíos con trabajos más exigentes, como la edición en movimiento, la solución fue conectar la laptop a un cargador más potente. Finalmente, discute la relación costo-beneficio, señalando que aunque existen opciones más caras, la MacBook Air M2 proporciona un rendimiento robusto por su precio, especialmente al optimizar la RAM y el almacenamiento según las necesidades del usuario.
CANAL: La Manzana Mordida – Todo sobre Apple | TÍTULO: MacBook Air M2 review tras dos semanas de uso ¿merece la pena?
Tras dos semanas de uso, el MacBook Air M2 se presenta como un dispositivo ligero y portátil, ideal para usuarios que buscan un equipo fácil de transportar. Su diseño renovado elimina la barbilla característica, ofreciendo un aspecto más moderno y líneas rectas, aunque el modelo medianoche atrae huellas fácilmente. En términos de rendimiento, el M2 muestra mejoras respecto al M1, especialmente en gráficos, aunque la diferencia no es abismal. La pantalla de 13,6 pulgadas ofrece una buena calidad de imagen, aunque el notch puede ser inicialmente distractor. La cámara integrada ha mejorado, pero sigue siendo adecuada solo para videollamadas básicas. En cuanto a la batería, mantiene un rendimiento similar al M1, ofreciendo hasta 10 horas de uso mixto. Sin embargo, solo permite conectar un monitor externo, lo que puede ser una limitación para algunos usuarios. El precio de la versión con 512GB de almacenamiento es de 1869 euros, siendo una mejor opción que la de 256GB por las velocidades de lectura y escritura más rápidas. Finalmente, aunque hay mejoras, si ya se posee un MacBook con M1, el salto al M2 puede no justificar su costo a menos que se busque específicamente las nuevas características o un diseño actualizado.
